ハクスラSHOPじゃなくてハククラSHOPだから間違わないでね!
割とライトな感じのハクスラでおまけでクラフトって感じのゲーム
なんてことはなかった。。。
1~6までは良い。
7からが鬼モードに変身。
HP多くても512しかないのに2800の被ダメ。。
雑魚MOBですら582・・・。誰も耐えれない・・・。
No | 名前 |
---|---|
1 | 始まりの平原 |
2 | 凍結の荒野 |
3 | 霧隠れの森道 |
4 | 焦土の遺跡 |
5 | 黄昏の地下道 |
6 | 氷柱の洞窟 |
7 | 幻影の森林地帯 |
8 | 忘却の岩床 |
9 | 双樹の神域 |
10 | 天弓の城跡 |
アイテム図鑑
※未入手は入手次第追加
名前 | 価格 | 名前 | 価格 |
---|---|---|---|
木の枝 | - | 短剣 | 150 |
石ころ | - | 剣士刀 | 200 |
にんじん | - | 月影切り | 250 |
空の巻物 | - | 蒼波斬 | 400 |
火薬 | - | アシッドクリーブ | 500 |
獣の爪 | - | クリスタルエッジ | 600 |
ルーンプレート | - | ブレイズバンド | 1500 |
影の毒草 | - | ライトニングサン | 2000 |
琥珀 | - | オメガスレイヤー | 2500 |
何かの部品 | - | 木の盾 | 150 |
銅の延べ棒 | - | バックラー | 200 |
大地の鎧片 | - | アイアンプロテクター | 250 |
鹿の角 | - | クリムゾンリフレクター | 400 |
氷幻獣の心臓 | - | 日輪盾 | 500 |
レインボーフィッシュ | - | ディヴァインプロテクション | 700 |
ミスリル | - | 冥府の門 | 1500 |
太陽石の欠片 | - | ストームガーディアン | 2000 |
竜鱗の欠片 | - | 炎龍盾 | 2500 |
亀の甲羅 | - | ヴァイタリティの光輪 | 200 |
幻影裁ちの鋏 | - | ウォリアーバンド | 300 |
紫炎の絹巻 | - | フェニックスの約束 | 400 |
オレンジクリスタルの鉱石 | - | 断命のティアラ | 500 |
賢者の石片 | - | スウィフトウッドの輪 | 600 |
霊紋の石版 | - | スカイリーチサークレット | 700 |
星屑の粉 | - | ガーディアンサッシュ | 900 |
ミスティックプレート | - | リジェネチェイン | 1200 |
エーテルパウダー | - | ビーストリング | 1500 |
炎紋の石英 | - | - | - |
ブラッドクリスタル | - | - | - |
星の原石 | - | - | - |
傭兵
紅蓮武者以降は、アーティファクトの効果で実際の数値とはズレがあります。
Type | Name | Cost | - | Lv1 | Lv10 |
---|---|---|---|---|---|
近 | グラディエーター | 15 | HP | 110 | 200 |
Atk | 33 | 60 | |||
近 | 隠密 | 10 | HP | 88 | 160 |
Atk | 27 | 50 | |||
遠 | 幽鬼 | 20 | HP | 55 | 100 |
Atk | 55 | 100 | |||
近 | サイレント | 40 | HP | 99 | 180 |
Atk | 49 | 90 | |||
近 | 風斬士 | 60 | HP | 132 | - |
Atk | 66 | - | |||
近 | 放浪者 | 80 | HP | 132 | - |
Atk | 110 | - | |||
遠 | センチネル | 100 | HP | 99 | - |
Atk | 99 | - | |||
近 | ヴァンガード | 120 | HP | 198 | - |
Atk | 77 | - | |||
近 | 紅蓮武者 | 136 | HP | - | 414 |
Atk | - | 206 | |||
近 | デストロイヤー | 155 | HP | 198 | - |
Atk | 77 | - | |||
遠 | パラディン | 174 | HP | 137 | - |
Atk | 148 | - | |||
近 | クリムゾン | 193 | HP | 286 | - |
Atk | 148 | - |
おすすめパーティー
近距離、遠距離共に2キャラで攻略
Autoだとこのぐらいじゃないと出撃出来ないので軽量パーティー
10-5をクリアした際の構成と装備!
近距離のフェニックスゾンビアタックで、戦線を維持し、
遠距離でちゅんちゅん
コメント