Aパーティ | Bパーティ | ||
Lv | キャラ | Lv | キャラ |
107 | リーンチェスター | 107 | リーンチェスター |
100 | イロハ | 100 | イロハ |
100 | (R)ジャッジ | 100 | (R)ジャッジ |
100 | ニムエ | 100 | ニムエ |
90 | ヒルベルト | 90 | ヒルベルト |
80 | アスナ | 80 | アスナ |
80 | ティターニア | 80 | ティターニア |
100 | カレン | 90 | サクナ |
Cパーティ | Dパーティ | ||
Lv | キャラ | Lv | キャラ |
107 | リーンチェスター | 107 | リーンチェスター |
100 | イロハ | 100 | イロハ |
100 | (R)ジャッジ | 100 | (R)ジャッジ |
100 | ニムエ | 100 | ニムエ |
90 | ヒルベルト | 90 | ヒルベルト |
80 | アスナ | 80 | アスナ |
80 | ティターニア | 80 | ティターニア |
75 | ウィリアム | 100 | レイア |
結果
Dパーティーは、前衛多い方が早いのでは?ってことで試してみたけど、 サクナを入れた方が今回は早かった
Aパーティー | Bパーティー | Cパーティー | Dパーティー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 01:40 | 平均 | 01:35 | 平均 | 01:45 | 平均 | 01:43 |
最遅 | 01:49 | 最遅 | 01:51 | 最遅 | 01:56 | 最遅 | 01:59 |
最速 | 01:26 | 最速 | 01:23 | 最速 | 01:35 | 最速 | 01:23 |
詳細
Aパーティー | Bパーティー | Cパーティー | Dパーティー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Time | No | Time | No | Time | No | Time |
#1 | 01:35 | #1 | 0:01:39 | #1 | 0:01:41 | #1 | 0:01:32 |
#2 | 01:48 | #2 | 0:01:32 | #2 | 0:01:48 | #2 | 0:01:53 |
#3 | 01:33 | #3 | 0:01:49 | #3 | 0:01:38 | #3 | 0:01:30 |
#4 | 01:38 | #4 | 0:01:42 | #4 | 0:01:46 | #4 | 0:01:53 |
#5 | 01:45 | #5 | 0:01:29 | #5 | 0:01:35 | #5 | 0:01:50 |
#6 | 01:47 | #6 | 0:01:27 | #6 | 0:01:45 | #6 | 0:01:59 |
#7 | 01:40 | #7 | 0:01:29 | #7 | 0:01:45 | #7 | 0:01:23 |
#8 | 01:26 | #8 | 0:01:51 | #8 | 0:01:56 | #8 | 0:01:38 |
#9 | 01:49 | #9 | 0:01:23 | #9 | 0:01:48 | #9 | 0:01:43 |
#10 | 01:37 | #10 | 0:01:35 | #10 | 0:01:50 | #10 | 0:01:49 |
コメント