概要
かわいいキャラでサバイバーが出来る 格言:キャラは不用意にあげるべからず。
ゴールドの使い道
最初は、装備中心(武器)でレベルを上げ、特殊資質刻みで、降格しゴールドを回すのが良さそう lv70辺りからストア、チップ市場、羽化基地にあるゴールド利用のアイテムをすべて購入しても、ゴールドが余るようになる。おすすめキャラ
※独断と偏見です。
T1
S:ニーコ、モーガン、太一
A:トーベ、カミーラ
T2
S:ニャンカ、スティンガー
キャラ紹介
随時追加予定 ギルド討伐は恐怖の目/空の死神/突き刺す女王を参考を参考Rank | Name | ストーリー | 恐怖の目 | 空の死神 | 突き刺す女王 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | ケイト | - | - | - | - | - |
B | ソナー | - | - | - | - | - |
B | 美夜子 | B | - | 33M | - | - |
B | ボンバー | - | - | - | - | - |
B | ギラ | - | - | - | - | - |
B | YoYo | - | - | - | - | - |
A | ブルーベリー | C | - | 10M | - | - |
A | 澪 | - | - | - | - | - |
A | レイ | - | - | - | - | - |
A | トーベ | S | 166M | 186M | 184M | ギルドショップで欠片購入可能で、通常武器も究極武器も当たり障りなく使いやすい |
A | ヴィレーナ | - | - | - | - | - |
A | エリック | - | - | - | - | - |
A | 燃 | - | - | - | - | - |
S | カミーラ | A | 256M | - | 266M | 前方への範囲が広く、ストーリー、ギルド討伐共に当たり障りなく強い。超々近距離近距離だけ攻撃の当たり判定が無いので注意 |
S | 水香 | - | - | - | - | - |
S | 千春 | - | - | - | - | - |
S | モンロー | - | - | - | - | - |
S | ククア | B | 119M | - | 79M | ハマれば強い、はまれば・・・・。 |
S | ニーコ | S | 252M | 211M | 726M | 通常武器はそこまでではないが、究極武器の部品がとても強力 |
S | アリス | C | 32M | 31M | 56M | キャラグラはいい! |
S | スティンガー | A | 210M | 83M | 382M | 試練ストアで欠片購入可能、通常ステージでの武器ディレイが長いので慣れが必要 |
S | モーガン | A | 258M | 307M | 282M | ギルドショップ、試練ストアで欠片を購入出来るのでレベル上げが容易 |
S | 焔影 | - | - | - | - | - |
S | 歌野華 | B | 41M | 37M | 36M | クリスタルを拾ってくれるので、定点放置に本当おすすめ |
S | 太一 | S | 175M | 300M | 298M | 通常武器もそれなりに強いが究極武器になるとボスにも役に立つ。 |
S | 霜月 | A | 80M | - | 110M | ギルド討伐はLv1での計測なので、伸び代有り |
S | キャンディー | S | 268M | 227M | - | 無料枠で引けたけど最強キャラかも? |
SS | ニャンカ | S | 153M | 107M | 152M | 攻守どちらも強い!そしてかわいい! |
SS | ニャンパ | B | 85M | - | - | ニャンカと名前が紛らわしい。。 |
SS | 月 | S | - | 200M | 253M | ツキかな?ユエかな? |
SS | 桃子 | A | 80M | - | - | 声とグラは有りよりの有り |
コメント