終末先鋒隊-ギルド討伐(恐怖の目)ダメージ比較①

持ちキャラでどの程度ダメージ差があるか、なるべくレギュレーションをそろえた形で比較

※装備等、構成によって差異が出るので参考値と考えてください。

キャラ Lv 攻撃力 HP ダメージ
9 10000 39928 268M
モーガン 20 10004 36230 258M
カミーラ 29 10000 36958 256M
ニーコ 20 10010 35607 252M
スティンガー 20 10010 35607 210M
21 10000 42536 194M
太一 20 10010 35607 175M
トーベ 24 9999 35570 166M
ニャンカ 14 10002 35566 153M
ニャンパ 1 10000 36543 85M
霜月 1 9999 34521 80M
歌野華 10 9998 36268 41M
アリス 21 9999 36220 32M
ククア 1 10000 36387 35M – 119M

コメント

タイトルとURLをコピーしました