テーブルフィルタリング
名前 | 星 | ランク | HP | SP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 自動回復 | 会心率 | 会心威力 | 標的 | 性格 | 特殊能力 | 魔法強化 | 開放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メジェきち | 3 | – | A | C | C | C | C | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | どんかん | なし | なし | – |
エリンギ | 3 | – | E | C | D | D | C | A | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | なし | なし | – |
メジェボーイ | 3 | – | A | C | C | C | D | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | どんかん | なし | なし | – |
もじゃメジェ | 3 | – | E | E | A | C | C | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | なし | なし | – |
メジェナマコ | 3 | – | E | B | D | B | A | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | はらぐろ | なし | なし | – |
メジェミルク | 3 | – | A | C | A | E | E | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | なし | なし | – |
メジェバナナ | 3 | – | C | E | C | D | C | A | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | なし | なし | – |
寄生されしメジェ | 3 | – | D | A | E | C | A | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | なし | なし | – |
フラメジェ | 3 | – | A | C | D | A | C | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | 5秒毎に、自身の攻撃力+30%(最大+360%) | なし | なんだっけ? |
マンドラメエジェ | 3 | – | C | D | D | E | B | A | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 同じ敵にダメージを3回与える毎に、SPを5回復する | 魔術「地罰」の消費SPが5減少 | なんだっけ? |
メジェコーン | 3 | S | A | C | A | S | D | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | どんかん | 性格「どんかん」なメジェドの攻撃+40% | 魔術「地罰」の威力を30%上昇 | なんだっけ? |
メジェろう | 3 | S | E | A | A | E | B | A | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | HPが50%以下になると、自身の自動回復力+270% | 魔術「煉獄」の威力を30%上昇 | メジェド5人を2進化する |
メジェロック | 3 | S | A | C | C | SSS | C | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | どんかん | 深淵領域時、全メジェドの防御力+90% | 魔術「地罰」の威力を30%上昇 | メジェド1人を3進化する |
断罪メジェ | 3 | SS | A | C | SS | B | E | – | 普通 | 普通 | ランダム | わいるど | 地下闘技場時、全メジェドの攻撃力+90% | なし | メジェド5人を3進化する |
メジェぶくろ | 4 | – | A | A | B | C | B | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | はらぐろ | 討伐時、自身の魔力+75% | なし | – |
メジェナイト | 4 | – | A | E | SS | C | B | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | 討伐時、自身の攻撃力+70% | なし | – |
メジェ鳥 | 4 | – | C | A | A | C | A | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | はらぐろ | なし | – | |
ダイナマイトメジェ | 4 | – | E | B | S | C | A | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | 自身の攻撃力+60%< さらに採掘時、自身の攻撃力+800% |
なし | – |
メジェ傘 | 4 | – | A | B | C | A | B | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | どんかん | 「氷結」状態の敵へのダメージが200%増える | なし | – |
さすらいメジェ | 4 | – | C | C | A | B | B | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | HPが50%以下になると、自身の攻撃力+90% | なし | – |
酔っ払いメジェ | 4 | – | C | B | C | C | B | A | 普通 | 普通 | ランダム | せんさい | 自身が与えたダメージの50%分のHPを回復する | なし | – |
メジェプリン | 4 | – | A | D | C | C | B | A | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 攻撃した敵を20%の確率で5秒間「鈍足」状態にする | なし | – |
メジェボウ | 4 | – | A | C | B | S | C | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | HPが50以下になると、自身の防御力+90% | なし | – |
メジェ・オブ・サン | 4 | S | B | B | A | B | C | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | 性格「わいるど」なメジェドの攻撃+40% | 魔術「煉獄」の威力を50%上昇 | なんだっけ? |
メジェウオッシュ | 4 | S | D | B | C | A | B | A | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | せんさい | 地下闘技場時、自身の自動回復力+540% | 魔術「氷槍」の消費SPが6減少 | なんだっけ? |
メジェサンバ | 4 | S | A | B | A | A | A | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | 性格「どんかん」なメジェドの攻撃+40% 魔術「煉獄」の消費SPが4減少 |
なんだっけ? | |
スノーメジェ | 4 | S | E | B | A | A | C | A | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 攻撃した敵を40%の確率で5秒間「氷結」状態にする さらに「氷結」状態の敵へのダメージが100%増える |
魔術「氷結」の使用後3.0秒後にさらに追加で「氷結」が発動する | メジェド3人を2進化する |
ステルスメジェ | 4 | S | A | SS | B | C | A | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | 制限時間が30秒を切ると、自身の攻撃力+360% | 魔術「神威」の威力を30%上昇 | メジェド8人を2進化する |
メジェドーピング | 4 | S | C | SSSSS | C | C | A | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | 自身の魔力+180% | メジェド10人を2進化する | |
メジェドイーター | 4 | S | C | A | B | C | SSS | – | 普通 | 普通 | ランダム | はらぐろ | 自身の攻撃は敵の防御力に影響を受けない(防御貫通) | 魔術「冥府」の消費SPが3減少 | メジェド3人を3進化する |
ミミック | 4 | S | B | B | S | E | S | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 同じ敵にダメージを1回与える毎に、その敵へのダメージが110%増える(最大550%) | 魔術「地罰」の威力を30%上昇 | メジェド8人を3進化する |
メジェソン | 4 | S | A | C | A | A | C | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 画面内にいる敵1体につき、自身の攻撃力60%(最大+600%) | 魔術「雷撃」の威力を30%上昇 | メジェド10人を3進化する |
メジェビー | 4 | S | B | S | A | C | C | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 討伐時、自身の会心威力+225% | 魔術「神威」の再使用時間が4.0秒減少 | メジェド1人を4進化する |
メジェフ | 4 | SS | A | B | S | S | B | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | 地下闘技場時、性格「どんかん」なメジェドのHP+180% | 魔術「煉獄」の威力を50%上昇 | メジェド3人を4進化する |
スペースメジェ | 4 | SSS | S | E | E | SSS | E | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | バトル開始時、攻撃を3回ブロックするバリアを展開する | なし | メジェド15人を4進化する |
メジェロボ | 5 | – | A | B | S | C | C | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | 攻撃が追加で2回ヒットする | 魔術「落雷」の消費SPが4減少 | – |
メジェディアン | 5 | – | B | A | S | C | S | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | 深淵領域時、自身の攻撃力+220% | 魔術「虚空」の消費SPが6減少 | – |
インポスター | 5 | – | A | A | SSS | C | S | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | はらぐろ | 「鈍足」状態の敵へのダメージが600%増える | 魔術「冥府」の追加効果時間が1.5秒延長 | – |
ボンバーメジェ | 5 | – | E | A | S | A | B | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 採掘時、自身の攻撃力+360% さらに採掘時、性格「わいるど」なメジェドの攻撃力+90% |
魔術「地罰」のノックバック効果が強化 | – |
手編みメジェ | 5 | – | C | A | A | C | A | S | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 性格「せんさい」なメジェドの自動回復力+40% | 魔術「落雷」の消費SPが3減少 | – |
メジェトロピカル | 5 | – | C | A | A | C | S | A | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 攻撃した敵を40%確率で5秒間「鈍足」状態にする | 魔術「大渦」の消費SPが5減少 | – |
メジェキング | 5 | – | S | B | S | S | A | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | どんかん | 全メジェトのHP+30% | 魔術「落雷」の威力を30%上昇 | – |
メジェド喰い | 5 | – | A | S | B | A | A | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | 地下闘技場時、全メジェドの攻撃力+110% | なし | – |
メジェガンマン | 5 | – | B | B | S | B | A | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | 攻撃が追加で4回ヒットする | なし | – |
メジェずきん | 5 | – | A | A | S | A | D | S | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 性格「せんさい」なメジェドの攻撃力+40% | 魔術「煉獄」の再使用時間が2.0秒減少 | – |
メジェバニー | 5 | – | B | S | B | B | S | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | はらぐろ | 全メジェドの会心威力+180% | なし | – |
メジェ絵師 | 5 | – | A | C | A | A | B | S | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 全メジェドの会心率+30% | なし | – |
ゼウス | 5 | – | B | A | S | B | A | – | 普通 | 高い | 近くの敵 | わいるど | 全メジェトの防御力+30% | 魔術「落雷」の使用後6.0秒後にさらに追加で「落雷」が発動する | – |
ちんメジェ | 5 | – | SS | A | B | S | A | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | どんかん | 自身の攻撃力+180% さらにこのメジュドの攻撃で敵にとどめを刺すとSPが10回復する |
なし | – |
殺意に目覚めしメジェ | 5 | S | A | A | SS | C | SS | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | バトル開始から20秒の間、攻撃した敵を60%の確率でノックバックする | 魔術「冥府」の消費SPが8減少 | – |
終末を予知するメジェ | 5 | S | A | B | C | C | A | SSS | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 画面内にいる敵1体につき、自身の攻撃力15%(最大+450%) | 魔術「聖槍」の使用後12.0秒後にさらに追加で「聖槍」が発動する | – |
虚空を彷徨しメジェ | 5 | SS | B | SSS | S | B | SSS | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | はらぐろ | 自身の攻撃は敵の防御力に影響を受けない(防御貫通) | 魔術「虚空」の使用後8.0秒後にさらに追加で「虚空」が発動する | – |
前が見えない | 5 | S | SSS | A | A | S | A | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | 性格「どんかん」なメジェドのHP+40% | 魔術「大渦」の威力を50%上昇 | – |
金玉 | 5 | SSS | SS | B | S | SSS | SS | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | クリティカルダメージを1回与える毎に、自身の防御力+40%(最大400%) | 魔術「隕石」の威力を50%上昇 | – |
狂信メジェ | 5 | – | A | S | S | B | S | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | 攻撃した敵を50%確率で5秒間「鈍足」状態にする | 魔術「冥府」の威力を30%上昇 | メジェド15人を1進化する |
メジェウォーター | 5 | – | S | A | B | SS | A | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | 「鈍足」状態の敵へのダメージが600%増える | 魔術「大渦」の威力を30%上昇 | メジェド20人を1進化する |
ポイズンメジェ | 5 | – | SS | A | A | S | B | – | 高い | 普通 | ランダム | どんかん | 攻撃した敵を50%確率で8秒間「鈍足」状態にする | 魔術「冥府」の再使用時間が4.0秒減少 | メジェド25人を1進化する |
サメメジェ | 5 | – | B | A | SS | B | S | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | バトル開始から20秒の間、敵へのダメージが450%増える | 魔術「大渦」の使用後6.0秒後にさらに追加で「大渦」が発動する | メジェド30人を1進化する |
メジェTV | 5 | S | SS | A | A | SS | A | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | ボス戦闘時、性格「どんかん」なメジェドの防御力+60% | 魔術「雷撃」の威力を50%上昇 | メジェド35人を1進化する |
メジェドル様 | 5 | S | B | SSS | A | B | SSS | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | 8秒毎に、SPを15回復する | 魔術「氷槍」の威力を80%上昇 | メジェド40人を1進化する |
バステト | 5 | – | SSS | B | B | S | A | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | 全メジェドの自動回復力+30% | 魔術「虚空」の威力を30%上昇 | メジェド15人を2進化する |
大魔道士メジェ | 5 | S | B | S | S | C | SS | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 魔術で与えるダメージが25%増える | 魔術「落雷」の威力を50%上昇 | メジェド20人を2進化する |
メジェケーキ | 5 | S | B | A | A | A | B | SS | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 地下闘技場時、性格「せんさい」なメジェドの自動回復力+220% | なし | メジェド25人を2進化する |
メジェ海賊 | 5 | S | S | A | SS | C | A | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 深淵領域時、性格「わいるど」なメジェドの攻撃力+220% | 魔術「大渦」の再使用時間が4.0秒減少 | メジェド30人を2進化する |
雷神 | 5 | S | B | A | SSS | B | S | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 画面内にいる敵1体につき、自身の攻撃力+25%(最大+500%) | 魔術「雷撃」の威力を80%上昇 | メジェド35人を2進化する |
メジェ殿 | 5 | SS | SS | S | B | S | S | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | 性格「どんかん」なメジェドの攻撃力+45% | 魔術「雷鳴」の威力を50%上昇 | メジェド40人を2進化する |
サボメジェ | 5 | S | SS | B | S | SS | B | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | 「氷結」状態の敵へのダメージが600%増える | 魔術「神威」の消費SPが6減少 | メジェド15人を3進化する |
メジェシャン | 5 | S | A | SS | B | A | SS | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | 8秒毎に、SPを8回復する | 魔術「煉獄」の威力を50%上昇 | メジェド20人を3進化する |
メジェビット | 5 | SS | A | B | A | A | S | S | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | クリティカルダメージを1回与える毎に、自身の攻撃力+50%(最大1000%) | 魔術「落雷」の再使用時間が4.0秒減少 | メジェド25人を3進化する |
九尾の狐 | 5 | SS | A | A | S | C | S | c | 普通 | 普通 | 近くの敵 | せんさい | 自身が与えたダメージの150%分のHPを回復する | 魔術「神威」の使用後8.0秒後にさらに追加で「神威」が発動する | メジェド30人を3進化する |
メジェ風船 | 5 | SS | SSS | S | A | SS | B | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | 全メジェドのHP+45% さらに性格「どんかん」なメジェドのHP+20% |
魔術「虚空」の再使用時間が3.0秒減少 | メジェド35人を3進化する |
ヤブメジェ | 5 | SSS | A | S | SS | A | A | SS | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | せんさい | 性格「せんさい」なメジェドの自動回復力+55% | 魔術「神威」の消費SPが4減少 | メジェド40人を3進化する |
死神 | 5 | S | A | A | SS | A | A | – | 高い | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 自身が与えたダメージの75%分のHPを回復する | 魔術「冥府」の威力を50%上昇 | メジェド5人を4進化する |
深淵を覗きしメジェ | 5 | SS | A | SSS | S | A | S | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | 深淵領域時、魔術で与えるダメージが50%増える | 魔術「隕石」の威力を80%上昇 | メジェド10人を4進化する |
クトゥルフ | 5 | SSS | SSS | SS | B | B | SS | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | はらぐろ | 自身の攻撃は敵の防御力に影響を受けない(防御貫通) さらに自身の攻撃力+90% |
魔術「隕石」の使用後0.2秒後にさらに追加で「隕石」が発動する | メジェド20人を4進化する |
U.F.M. | 5 | S | SSS | E | E | SSS | E | – | 普通 | 普通 | ランダム | どんかん | バトル開始時、攻撃を4回ブロックするバリアを展開する | なし | メジェド3人を5進化する |
時を超えしメジェ | 5 | SS | A | SS | SS | C | A | – | 高い | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | ★5のメジェドの攻撃力+30% | 魔術「聖槍」の威力を80%上昇 | メジェド5人を5進化する |
封印されしメジェ | 5 | SS | B | SS | B | SSS | SS | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | 地下闘技場、1秒毎に自身の攻撃力+180%(最大+1800%) | なし | メジェド10人を5進化する |
テディメジェド | 5 | SSS | B | SSS | SSS | B | SS | – | 普通 | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | HPが50%以下になると、全メジェドの魔力+90% | 魔術「虚空」の威力を80%上昇 | メジェド15人を5進化する |
実験体 | 5 | SS | B | SSS | S | B | A | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 5秒毎に、自身の攻撃力+30%(最大+360%) | 魔術「聖槍」の消費SPが8減少 | メジェド3人を6進化する |
鴉 | 5 | SS | C | A | SS | S | SS | – | 普通 | 普通 | 近くの敵 | わいるど | 同じ敵にダメージを1回与える毎に、その敵へのダメージが180%増える(最大900%) | 魔術「雷鳴」の威力を80%上昇 | メジェド5人を6進化する |
豌ク驕?縺ヨ譃懊※ | 5 | SSS | A | SS | A | A | SSSS | – | 高い | 普通 | 最もHPが低い敵 | はらぐろ | 5秒毎に、SPを8回復するさらに性格「わいるど」なメジェドの魔力+40% | 魔術「滅殺メジェド」の再使用時間が5.0秒減少 | メジェド10人を6進化する |
幻獣族 | 5 | SSS | B | S | SSSSS | B | S | – | 普通 | 普通 | 最もHPが高い敵 | わいるど | 性格「わいるど」なメジェドの攻撃力+50% | 魔術「滅殺メジェド」の消費SPが15減少 | メジェド15人を6進化する |
コメント