地面でもなんでも食べちゃう(人でも。。。)
竜娘を育てて戦うシミュレーションゲーム
STR型やINT型、はたまたAGI型も作れちゃうので自由度がめちゃ高い☺
スマホで出てくれたらいいのになぁと思うぐらい完成度が高い!
バランス型はきついので特化で育成するのが吉。
クリアを目指したいだけならRULEよりもWILD寄りで
育てていくと自然と強くなる。
SHOPはアンブロシアなどの回復系を常に買っておき、余裕があればアーティファクトに手を出す。
食事

基本的に修飾語と品名と品名のみ(ユニーク)で構成された13種類で
その中でオプションがついてる品もある
それぞれ特色があり、石ならVITと少しだけSTRがあがるなど特色にわかれている
オプション
- 有毒 効果量は大きいが、食べると行動力が35減る
- 栄養 効果は小さいが、食べると行動力が30回復する
- 急成長 対象ステータスが低ければ低いほど効果量アップ
- 反転 2つのステータスを入れ替える
- アンバランス 効果量は大きいが、食べると別のステータスが減少する
ステータス

ランクは1000以下はEでそこから1000毎にE+、D、D+と上がっていきSまであるS以降はステータスはあがるがランクは変わらず
※HPはx10で計算
シナジー
種類は、角、爪、牙、咆哮、鱗、翼、尾とあり3個,6個,9個と種類を集めるごとに効果が上がる
※◇はシナジー無し
- 角 :HP+10%
- 爪 :STR+10%
- 牙 :VIT+10%
- 咆哮:INT+10%
- 鱗 :RES+10%
- 翼 :AGI+10%
- 尾 :毎ターンBP+2
SHOP
No | 名前 | カテゴリ | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | 業務用カタログ | 食材再抽選 | 500 | 食材を抽選しなおす |
2 | 脱皮促進剤 | 回復 | 1200 | 自分に不利な効果をすべて解除 |
3 | ドラゴンミルク | 回復 | 700 | HPを25%回復 |
4 | ドラゴンフルーツ | 回復 | HPを50%回復 | |
5 | アンブロシア | 回復 | 7500 | HPを100%回復 |
6 | オクスリン10 | 回復 | HPを10000回復 | |
7 | オクスリン30 | 回復 | 2650 | HPを30000回復 |
8 | オクスリン50 | 回復 | 6400 | HPを50000回復 |
9 | 骨付き肉 | W気質変化 | 900 | 気質がWILD側に寄る |
10 | 血のしたたる生肉 | W気質変化 | 2000 | 気質がWILD側に大きく寄る |
11 | 健康サプリ | R気質変化 | 900 | 気質がRULE側に寄る |
12 | カリカリドラゴンフード | R気質変化 | 2000 | 気質がRULE側に大きく寄る |
13 | こやし壺 | デバフ | 650 | 単体に毒Lv+1[5] 重ねがけの度にLv上昇 毎ターンLvx10%のダメージ |
14 | 山盛りかき氷 | デバフ | 650 | 敵単体のHPを5%回復 頭痛[5] 毎ターン対象のINTx0.5~1.5のダメージ |
15 | マーキングボール | デバフ | 1000 | 単体にマーキング[★] 次に受ける攻撃が必ず命中する |
16 | ミント岩 | バフ | 800 | 自分にINT↑[5] |
17 | ハイパードーナッツ | バフ | 2300 | BP+30 |
18 | でかいハチの巣 | 行動力 | 1100 | 行動力を20%回復 |
19 | 菓子折り | 賠償回避 | 2200 | 賠償金を帳消しにする |
20 | 劇毒 | アーティファクト | 7450 | 毒で与えるダメージが2倍になる |
21 | 魔法の貯金箱 | アーティファクト | 8800 | 毎週、所持金の10%のGが手に入る 上限は3000G |
22 | 巨人の腕飾り | アーティファクト | 9500 | 大ダメージ以上の攻撃の威力+10% ブレスは除く |
23 | ケットシーカード | アーティファクト | 2000 | 借金の利息が1%下がる |
24 | メトロノーム | アーティファクト | 10800 | 4ターンごとに攻撃が必ずクリティカルになる |
25 | 竜のお香 | アーティファクト | 毎ターンBP+3 | |
26 | 速乾インナー | アーティファクト | 1500 | 行動力の最大値+10 |
27 | 丈夫なブーツ | アーティファクト | 2500 | 行動力の最大値+20 |
28 | かわいい小銭入れ | アーティファクト | 3650 | 村人の仕事を手伝った時、たまに報酬金額の10%のおこづかいがもらえる |
29 | 漬物石 | アーティファクト | 7850 | 防御時に1/4の確率で自分に重化Lv+1[★] 重ねがけの度にLv上昇 VITとRESがLvx8%上昇 |
30 | サイコロ弁当 | アーティファクト | 6800 | 毎ターン1/6の確率でHP極小回復 |
31 | 野次飛ばしメガホン | アーティファクト | 7750 | 攻撃を外した時 自分に高揚Lv+1[★] 重ねがけの度にLv上昇 STRとINTがLvx8%上昇 |
32 | アーティファクト | 9800 | 小+ダメージ以下の攻撃の威力+10% | |
33 | サポーター | アーティファクト | 4000 | スキルの反動によるダメージを半減 |
34 | サバイバルキット | アーティファクト | 9600 | 5ターンごとにHP極小回復 |
35 | 首輪 | アーティファクト | 5000 | 命令無視が発生しにくくなる |
36 | 万華鏡 | アーティファクト | 9250 | 全体への攻撃の威力+20% ブレスは除く |
37 | アーティファクト | 2800 | 気質がWILD側に寄る時、効果が少し大きくなる | |
38 | 空手の本 | アーティファクト | 6300 | クリティカル率+10% |
39 | おいしい宝石 | クールダウン | 1500 | クールダウン中のすべてのスキルのクールダウンを1減らす |
40 | ふかふか抱きまくら | アーティファクト | 3000 | 休息時の行動力回復量+15 |
41 | 竜のぬいぐるみ | アーティファクト | 8000 | 戦闘不能時にHPを全回復して復活 一度発動すると効果を失う |
42 | ヒーローベルト | アーティファクト | 3500 | 小さな災いとの戦いで消費する行動力-10 |
43 | メガネ | アーティファクト | 3100 | 命中率+20% |
コメント